- 100% Organic
- Unsweetened
- Raw Cocoa Powder
- Country of Origin – Nigeria / Ghana
| Amount Per Serving: 1 tablespoon | |
| Calories 12 | |
| % Daily Value * | |
| Total Fat 0.7 grams | 1.1 |
| Saturated Fat 0.4 grams | 2.2% |
| Trans Fat | |
| Cholesterol 0 milligrams | 0.0 |
| Sodium 1 milligrams | 0.05 |
| Total Carbohydrate 2.1 grams | 1.0 |
| Dietary Fiber 2 grams | 8% |
| Protein 1.1 grams | 2.1 |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Calcium | 0.69% |
| Iron | 4.1% |
| Vitamin D | 0% |
| Potassium | 2.3% |




